High Speed | Medium Speed | Low Speed | |
CFM: | 334 at 0wg | 264 at 0wg | 201 at 0wg |
RPM: | 3305 | 2905 | 2209 |
Max Watts: | 75 | 66 | 53 |
Amps: | 0.7 @ 120v AC 60 Hz | 0.6 @ 120v AC 60Hz | 0.5 @ 120v AC 60Hz |
Sones: | |||
Diameter | 7.5″ | ||
Length: | 8.75″ | ||
Blade Design: | Mixed Flow | ||
Housing: | Plastic | ||
Inlet/Outlet: | 6″ |
Poids | 12 lbs |
---|---|
Dimensions | 12 × 12 × 12 in |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.