High Speed | Medium Speed | Low Speed | ||||
CFM: | 932 at 0wg | 849 at 0wg | 749 at 0wg | |||
RPM: | 2935 | 2705 | 2460 | |||
Max Watts: | 213 | 188 | 178 | |||
Amps: | 1.87 @ 120v AC 60 Hz | 1.71 @ 120v AC 60Hz | 1.62 @ 120v AC 60Hz | |||
Sones: | ||||||
Diameter | ||||||
Length: | ||||||
Blade Design: | Mixed Flow | |||||
Housing: | Plastic | |||||
Inlet/Outlet: | 8″ |
Poids | 15 lbs |
---|---|
Dimensions | 12 × 12 × 12 in |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.